Escanea el código QR| Precio unitario: | 3.5~6.5 USD |
|---|---|
| Tipo de Pago: | T/T |
| Incoterm: | FOB,CIF,EXW,DDP |
| Cantidad de pedido mínima: | 500 Piece/Pieces |
Marca: Yoketool
Personalización De Soporte: OEM, ODM
Lugar De Origen: porcelana
Especies: Broca de centro, Broca de núcleo
Solicitud: Perforación de mampostería
Nombre de producto: Stone Tile Granite Dry Diamond Core Bit
Solicitud: Granite, Tile, Stone
Connection: 1/2'' BSP/ M14/ M16/ 5/8-11''
Paquete: Cartón y paleta
transporte: Ocean,Land,Air,Express
Lugar de origen: Porcelana
Hafen: Ningbo
Tipo de Pago: T/T
Incoterm: FOB,CIF,EXW,DDP

| Dia | Seg.Size | W.L./T.L. | Seg.qty | Connection |
| Φ10 | Φ10x2.0x8 | 80/130mm | Crown segment | 1/2 BSP & M 14/M 16/5/8-11’’ |
| Φ12 | Φ12x2.5x10 | 80/130mm | Crown segment | 1/2 BSP & M 14/M 16/5/8-11’’ |
| Φ14 | Φ14x2.5x10 | 80/130mm | Crown segment | 1/2 BSP & M 14/M 16/5/8-11’’ |
| Φ16 | Φ16x2.5x10 | 80/130mm | Crown segment | 1/2 BSP & M 14/M 16/5/8-11’’ |
| Φ18 | Φ18x2.5x10 | 80/130mm | Crown segment | 1/2 BSP & M 14/M 16/5/8-11’’ |
| Φ20 | Φ20x2.5x10 | 80/130mm | Crown segment | 1/2 BSP & M 14/M 16/5/8-11’’ |
| Φ25 | Φ25x2.5x10 | 80/130mm | Crown segment | 1/2 BSP & M 14/M 16/5/8-11’’ |
| Φ30 | Φ25x2.5x10 | 80/130mm | Crown segment | 1/2 BSP & M 14/M 16/5/8-11’’ |
| Φ40 | 20x3.0x10 | 80/130mm | 4pcs | 1/2 BSP & M 14/M 16/5/8-11’’ |
| Φ45 | 24x3.0x10 | 80/130mm | 4pcs | 1/2 BSP & M 14/M 16/5/8-11’’ |



PRODUCTOS POR GRUPO : Broca de perforación de núcleo de diamante > Sierra de agujero de diamante





Sitio Web Mobile Índice.
Mapa del Sitio 
Suscríbete a nuestro boletín:
¡Obtén actualizaciones, ofertas especiales, grandes premios y descuentos!